月額定額で予算が読めます。最低3か月契約・全プラン税込表示。
会社の規模・IT利用頻度に合わせて選んでください。迷ったらスタンダードがおすすめです。
ITのことを「たまに」相談したい方に。基本的なトラブル対応・相談がメインの方向け。
月1回の訪問込みで、日常的なIT相談・効率化も任せたい方に。
IT活用を本格化したい、頻繁に相談・訪問が必要な方に。
| 項目 | 🌱 ライト | ⭐ スタンダード | 🚀 プロ |
|---|---|---|---|
| 月額料金(税込) | ¥22,000 | ¥44,000 | ¥88,000 |
| 初期費用(税込) | ¥33,000 | ¥55,000 | ¥88,000 |
| 月間対応時間 | 2時間 | 4時間 | 8時間 |
| 電話相談 | ✓ | ✓ | ✓ |
| メール・チャット相談 | ✓ | ✓ | ✓ |
| リモートサポート | ✓ | ✓ | ✓ |
| 訪問サポート | 別途¥11,000/h | 月1回込(60分) | 月2回込(各60分) |
| 月次レポート | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITツール選定・提案 | 基本相談のみ | ✓ | ✓ |
| ベンダー折衝・同席 | 別途 | 別途相談 | ✓ |
| 最低契約期間 | 3か月 | 3か月 | 3か月 |
| 対応エリア(訪問) | 東京23区 | 東京23区 | 東京23区 |
| 超過料金(税込) | ¥11,000/h | ¥11,000/h | ¥11,000/h |
顧問契約なしの単発依頼、または月間時間の超過分に適用されます。
月間時間超過分、または単発でのサポート依頼に適用
ライトプランの訪問対応・訪問込み回数超過分
契約前の初回お試し相談。後日顧問契約に移行で充当可
業務手順書・ITマニュアル・業務テンプレートの作成